<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Francophone &#187; Politique</title>
	<atom:link href="http://www.lefrancophone.com/tag/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lefrancophone.com</link>
	<description>Edition Mondiale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L’image de la France se détériore</title>
		<link>http://www.lefrancophone.com/20101002705/l%e2%80%99image-de-la-france-se-deteriore/</link>
		<comments>http://www.lefrancophone.com/20101002705/l%e2%80%99image-de-la-france-se-deteriore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 01:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karinepham</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Karine Pham]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefrancophone.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers temps, la France a mauvaise presse dans la sphère internationale : Entre la coupe du monde de football en Afrique du Sud, la déportations des Roms, le retrait de la nationalité et les grèves à répétition contre les réformes de la retraite, la France cumule des événements où une partie de la population]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.lefrancophone.com/20101002705/l%e2%80%99image-de-la-france-se-deteriore/" type="button_count"></fb:share-button><p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lefrancophone.com%2F20101002705%2Fl%25e2%2580%2599image-de-la-france-se-deteriore%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><a rel="attachment wp-att-707" href="http://www.lefrancophone.com/20101002705/l%e2%80%99image-de-la-france-se-deteriore/olympus-digital-camera/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-707" src="http://www.lefrancophone.com/wp-content/uploads/2010/09/file0002140225023-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Ces derniers temps, la France a mauvaise presse dans la sphère internationale : Entre la coupe du monde de football en Afrique du Sud, la déportations des Roms, le retrait de la nationalité et les grèves à répétition contre les réformes de la retraite, la France cumule des événements où une partie de la population française ne se reconnait plus. Si on commence par le foot, loin est l’époque où le sport était un symbole de réussite sociale et d’intégration avec une équipe Black, Blanc, Beur. Mais depuis, cela s’est transformé en arrogance, vanité et auto-contemplation. Le simple fait même de refuser de s’entrainer alors que cela fait plus de dix que la France n’est plus championne du monde ne fait que confirmer cette attitude aux yeux des autres équipes et spectateurs. Est-ce que c’était vraiment nécessaire et justifié ? Qu’est-ce que a apporté ? La presse française a été unanime, c’était pas ce qu’on attendait d’eux pour représenter la France dans le monde du sport.<br />
Et l’épisode des Roms ? En dehors de la France, c’est reconnu comme une démarche xénophobiste. Pour certains, cela s’apparente plus à un aller-retour offert par le gouvernement, car ils touchent une somme d’environ 300 euros s’ils acceptent de repartir en Roumanie ou Bulgarie mais rien ne les empêchent de revenir puisqu’ils sont pour la plupart des citoyens européens &#8230; A aucun moment, les français ont cautionné ce type de démarche. Et même si la Cour Européenne a exprimé ses divergences sur ce point, le président français continue de soutenir que son action n’a rien de raciste&#8230; Et sur un chapitre similaire, cette tendance s’est empirée avec la confirmation que toute personne qui commettrait un homicide sur un policier serait déchue de la nationalité française s’il/elle l’a obtenu il y a moins de 10 ans. Mais même si on leur retirait, est-ce que cela réglerait le problème ? La criminalité va-t-elle vraiment baisser pour autant ? Ou au contraire, est-ce que cela pourrait avoir des conséquences inverses ? Pour certains, c’est un virement à l’extrême droite que l’on n’avait pas observé depuis la déportation des Juifs lors l’époque nazi.<br />
Et les retraites&#8230;. Comparé à nos voisins, nous sommes les mauvais élèves car nous avons la retraite à 60 ans alors que la plupart l’ont plus tard. Et même si 58% de la population se dit favorable à une réforme, vu de l’extérieur, on a l’impression que ce sont les grèves qui dicte le gouvernement quoi faire. Or avec la situation économique et démographique actuelle, il n’y a pas assez de travailleurs et même pas assez d’emplois pour pouvoir alimenter le système des retraites par répartition. Et pourtant, on continue de montrer que la France est un pays de grévistes. Même si certains ont même raison de vouloir garder la retraite à 60 ans, ce n’est pas la majorité d’entre nous&#8230;</p>
<p>Pour beaucoup de français expatriés, il est clair que l’image de la France s’est dégradé ces derniers temps et ne représente pas forcément ce que les français sont réellement. Bien sûr, on associera toujours la France à de bonnes choses comme la gastronomie et haute couture, par contre, ce sont les français qu’on ne risque plus d’associer aux attitudes controversées de leur représentants qu’ils soient sportifs, politiques ou simple manifestants.</p>
<p>Sources : http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704050804575318882708786288.html<br />
Source : http://www.csmonitor.com/World/Europe/2010/0622/France-s-World-Cup-soccer-woes-rock-French-society<br />
Source : http://www.bbc.co.uk/news/10370449<br />
Source : http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11258439<br />
Source: http://news.smh.com.au/breaking-news-world/france-deports-hundreds-more-roma-20100826-13u2s.html<br />
Source : http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2011848,00.html<br />
Source : http://www.guardian.co.uk/world/2010/sep/13/france-deportation-roma-illegal-memo<br />
Source : http://news.smh.com.au/breaking-news-world/french-strike-against-retirement-at-62-20100923-15ooz.html<br />
Source : http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704269204575270270096941854.html<br />
Source : http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/24/french-strike-pension-reform-plans<br />
Source : http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/09/30/l-assemblee-vote-la-decheance-de-nationalite-pour-les-meurtriers-de-policiers_1418368_3224.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20100930-[zonea]&amp;ens_id=1407572<br />
Source : http://www.courrierinternational.com/article/2010/09/30/la-brutalite-et-l-arrogance-ne-passent-plus<br />
Source : http://www.courrierinternational.com/article/2010/09/30/la-pietre-image-de-la-france<br />
Image URL: http://mrg.bz/Iqp7wf</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lefrancophone.com%2F20101002705%2Fl%25e2%2580%2599image-de-la-france-se-deteriore%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><fb:share-button href="http://www.lefrancophone.com/20101002705/l%e2%80%99image-de-la-france-se-deteriore/" type="button_count"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lefrancophone.com/20101002705/l%e2%80%99image-de-la-france-se-deteriore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections australiennes : Avons-nous vraiment choisi notre Premier Ministre ?</title>
		<link>http://www.lefrancophone.com/20100914695/elections-australiennes-avons-nous-vraiment-choisi-notre-premier-ministre/</link>
		<comments>http://www.lefrancophone.com/20100914695/elections-australiennes-avons-nous-vraiment-choisi-notre-premier-ministre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 03:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karinepham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Karine Pham]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefrancophone.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Après 17 jours d’attente, le Premier Ministre d’Australie est finalement annoncé, c’est Julia Gillard, leader du parti travailliste. Mais pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ? C’est la première fois en 70 ans qu’une telle chose arrive. En effet, le 21 août, le jour des élections, aucune majorité n’a pu être déterminée et il]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.lefrancophone.com/20100914695/elections-australiennes-avons-nous-vraiment-choisi-notre-premier-ministre/" type="button_count"></fb:share-button><p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lefrancophone.com%2F20100914695%2Felections-australiennes-avons-nous-vraiment-choisi-notre-premier-ministre%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><a rel="attachment wp-att-697" href="http://www.lefrancophone.com/20100914695/elections-australiennes-avons-nous-vraiment-choisi-notre-premier-ministre/file00085406694/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-697" src="http://www.lefrancophone.com/wp-content/uploads/2010/09/file00085406694-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Après 17 jours d’attente, le Premier Ministre d’Australie est finalement annoncé, c’est Julia Gillard, leader du parti travailliste. Mais pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ? C’est la première fois en 70 ans qu’une telle chose arrive. En effet, le 21 août, le jour des élections, aucune majorité n’a pu être déterminée et il a fallu que les deux partis en opposition, les travaillistes et les libéraux, négocient avec les indépendants pour savoir qui ils allaient supporter. En Australie, il n’y a qu’un seul tour car on indique sur le bulletin de vote, notre premier choix et notre second choix. Ensuite, le vote individuel est compté au niveau du canton (Council) et si à ce niveau, le vote individuel est, par exemple, travailliste mais que c’est les libéraux qui l’emportent, alors ce sont eux qui vont voter pour les députés qui constitueront les différents sièges du gouvernement. Ainsi les australiens ne votent pas directement pour un leader, mais pour un parti. Et si un parti n’est pas en majorité au niveau du canton, alors le vote individuel est perdu. Cette année, on s’est retrouvé dans une situation où finalement, il restait cinq députés à élire et ceux-ci étaient des partis indépendants. Mais comme il fallait déterminer une majorité, ceux-ci se sont fait courtiser à renfort d’accords et de promesses par les deux partis en opposition. Finalement, c&#8217;est les travaillistes qui l&#8217;ont emporté avec une majorité à 76 sièges contre 74, mais il est à craindre que beaucoup de décisions risquent de rester bloquées car il y aura vraisemblablement des situations où ce n&#8217;est pas le parti majoritaire qui prendra la décision, mais plutôt les personnes au milieu. Et quand on regarde bien, ce ne sont même pas les australiens qui ont choisi leur gouvernement, c’est finalement les partis entre eux qui ont négocié. D’après les sondages, 56% des australiens seraient prêts à revoter plutôt que d’avoir un gouvernement sans majorité claire.</p>
<p>Source : http://www.aec.gov.au/Voting/<br />
Source : http://www.abc.net.au/elections/federal/2010/<br />
Source : http://www.smh.com.au/federal-election<br />
Picture : http://www.morguefile.com/archive/display/213575</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lefrancophone.com%2F20100914695%2Felections-australiennes-avons-nous-vraiment-choisi-notre-premier-ministre%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><fb:share-button href="http://www.lefrancophone.com/20100914695/elections-australiennes-avons-nous-vraiment-choisi-notre-premier-ministre/" type="button_count"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lefrancophone.com/20100914695/elections-australiennes-avons-nous-vraiment-choisi-notre-premier-ministre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les élections en Australie</title>
		<link>http://www.lefrancophone.com/20100806627/les-elections-en-australie/</link>
		<comments>http://www.lefrancophone.com/20100806627/les-elections-en-australie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 02:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karinepham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Karine Pham]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefrancophone.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Le 21 août 2010 auront lieu les élections nationales pour le premier ministre australien. Normalement, elles ont lieu tous les quatre ans et auraient dû arriver en 2011, mais après l’épisode fracassant du remplacement de Mr Kevin Rudd par Mme Julia Guillard, celle-ci a à peine le temps d’annoncer quelques changements, qu’il faut déjà voter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.lefrancophone.com/20100806627/les-elections-en-australie/" type="button_count"></fb:share-button><p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lefrancophone.com%2F20100806627%2Fles-elections-en-australie%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><a rel="attachment wp-att-633" href="http://www.lefrancophone.com/20100806627/les-elections-en-australie/aussie-flag-3/"><img class="alignleft size-full wp-image-633" src="http://www.lefrancophone.com/wp-content/uploads/2010/08/Aussie-Flag2.jpg" alt="" width="181" height="174" /></a>Le 21 août 2010 auront lieu les élections nationales pour le premier ministre australien. Normalement, elles ont lieu tous les quatre ans et auraient dû arriver en 2011, mais après l’épisode fracassant du remplacement de Mr Kevin Rudd par Mme Julia Guillard, celle-ci a à peine le temps d’annoncer quelques changements, qu’il faut déjà voter pour un nouveau Premier Ministre. Et cette fois-ci, ça se dispute principalement entre Tony Abbott, le leader du parti libéral et Mme Julia Guillard, l’actuelle Première Ministre et leader du parti travailliste. La campagne électorale se base plus sur l’accusation des défauts et torts des different partis plutôt que la mise en avant d’un programme électoral solide et alléchant. On peut notamment voir des publicités à la télévision qui diront ‘Avec le parti travailliste, Rudd ou Gilliard, c’est les même gens, les mêmes idées, les mêmes problèmes, rien ne va changer” ou on va avoir différent extraits d’interview de Mr Tony Abbott disant que le programme WorkChoice (pour la protection de l’emploi) n’est pas mort, et à une date ultérieure qu’il ne peut rien promettre et la publicité dit “Vous ne pouvez pas faire confiance au parti libéral’, mais on passe plus son temps à désigner du doigt ce qui ne va pas chez l’autre et on ne démontre à aucun moment ce qu’on a de mieux à offrir. Aussi, la particularité de l’Australie est le niveau de langage des politiciens qui est à la limite du familier, ou en tout cas, bien moins formelle qu’en Europe. Par exemple, si on va sur le site web du parti libéral, leur vidéo dit clairement que le parti des travailleurs crée trop d’impôts car ils créent trop de dettes, trop de gaspillage et trop de bordel (‘stuff-ups’ qui est équivalent à ‘mess-ups’ ou encore ‘screw-ups’). Ils indiquent aussi qu’ils vont faire mieux en arrêtant de faire des dépenses inutiles, en remboursant la dette de l’Etat créée par le parti des travailleurs, en arrêtant les charges patronales/salariales et en arrêtant les bateaux&#8230; Autrement dit les réfugiés et les étrangers. Quant à l’opposition, ils n’ont pas encore posté de vidéo sur leur site.</p>
<p>Picture : http://www.flickr.com/photos/markehr/2766835295/<br />
Source : http://www.liberal.org.au/<br />
Source : http://www.alp.org.au/<br />
Source : http://the-diplomat.com/australian-election-2010/?gclid=CNC8xq-_pKMCFY1k4wodUxAc4w<br />
Source : http://www.sbs.com.au/vote2010/?s_kwcid=TC|20597|australian%20election||S||5294413544</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lefrancophone.com%2F20100806627%2Fles-elections-en-australie%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><fb:share-button href="http://www.lefrancophone.com/20100806627/les-elections-en-australie/" type="button_count"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lefrancophone.com/20100806627/les-elections-en-australie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une femme Premier Ministre de l’Australie, qu’est-ce que ça change ?</title>
		<link>http://www.lefrancophone.com/20100629582/une-femme-premier-ministre-de-l%e2%80%99australie-qu%e2%80%99est-ce-que-ca-change/</link>
		<comments>http://www.lefrancophone.com/20100629582/une-femme-premier-ministre-de-l%e2%80%99australie-qu%e2%80%99est-ce-que-ca-change/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 23:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karinepham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Karine Pham]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefrancophone.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Du jour au lendemain, Mr Kevin Rudd, ex Premier Ministre de l’Australie, a été remplacé par Mme Julia Gillard le jeudi 24 Juin 2010. Même si certaines démarches de Mr Rudd étaient devenues impopulaires comme les tentatives d’isolations qui ont crée des morts, l’augmentation jusqu’à 40% de la taxe sur les revenus miniers ou le]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.lefrancophone.com/20100629582/une-femme-premier-ministre-de-l%e2%80%99australie-qu%e2%80%99est-ce-que-ca-change/" type="button_count"></fb:share-button><p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lefrancophone.com%2F20100629582%2Fune-femme-premier-ministre-de-l%25e2%2580%2599australie-qu%25e2%2580%2599est-ce-que-ca-change%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><a href="http://www.lefrancophone.com/20100629582/une-femme-premier-ministre-de-l%e2%80%99australie-qu%e2%80%99est-ce-que-ca-change/canberra/" rel="attachment wp-att-583"><img src="http://www.lefrancophone.com/wp-content/uploads/2010/06/Canberra-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-583" /></a>Du jour au lendemain, Mr Kevin Rudd, ex Premier Ministre de l’Australie, a été remplacé par Mme Julia Gillard le jeudi 24 Juin 2010. Même si certaines démarches de Mr Rudd étaient devenues impopulaires comme les tentatives d’isolations qui ont crée des morts, l’augmentation jusqu’à 40% de la taxe sur les revenus miniers ou le report des contraintes sur les gaz à effet de serre, quel est le réel intérêt de changer la face du parti travailliste? Surtout quand on sait que toutes les grandes décisions ont toujours été prises en concertation entre Mme Julia Gillard, ex-Vice Premier Ministre, Mr Kevin Rudd, ex Premier Ministre et Mr Wayne Swan, Trésorier. Les speculations veulent que le parti travailliste souhaite metre les meilleures chances de leur côté pour se faire ré-élire car les élections arrivent bientôt (avant le 16 avril 2011) et pourraient même être précipitées. La stratégie serait de revenir sur les erreurs de Mr Rudd en mettant une autre figure, car décemment, celui-ci ne peut pas faire marche arrière sans perdre la face. Alors il vaut mieux qu’une autre personne prenne la relève, même si fondamentalement, cette nouvelle personne n’a pas des idées très différentes, et surtout si la fenêtre de temps pour implémenter ces changements est courte. Certes, cela pourrait apporter le scrutin féminin, mais si les résultats ne sont pas là, à quoi bon un changement de leader? Comme Mr Rudd l’a dit, “il a été élu par la population australienne”, ce changement soudain serait plus pour satisfaire les tensions internes que pour représenter la voix des électeurs.</p>
<p>Picture : http://www.flickr.com/photos/stage88/3253171814/<br />
Source : http://www.smh.com.au/national/gillard&#8211;becomes-australias-first-female-prime-minister-as-tearful-rudd-stands-aside-20100624-yzvw.html?autostart=1</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lefrancophone.com%2F20100629582%2Fune-femme-premier-ministre-de-l%25e2%2580%2599australie-qu%25e2%2580%2599est-ce-que-ca-change%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><fb:share-button href="http://www.lefrancophone.com/20100629582/une-femme-premier-ministre-de-l%e2%80%99australie-qu%e2%80%99est-ce-que-ca-change/" type="button_count"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lefrancophone.com/20100629582/une-femme-premier-ministre-de-l%e2%80%99australie-qu%e2%80%99est-ce-que-ca-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La magie de l&#8217;Asie du Sud-Est: une ingérence inquiétante dans les décisions publiques</title>
		<link>http://www.lefrancophone.com/20091104197/la-magie-de-lasie-du-sud-est-une-ingerence-inquietante-dans-les-decisions-publiques/</link>
		<comments>http://www.lefrancophone.com/20091104197/la-magie-de-lasie-du-sud-est-une-ingerence-inquietante-dans-les-decisions-publiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asie du sud est]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Birmanie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambodge]]></category>
		<category><![CDATA[Magie]]></category>
		<category><![CDATA[Malaisie]]></category>
		<category><![CDATA[Marion Le Texier]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Thailande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefrancophone.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Pour peu que vous veniez vous aussi d’un monde occidental aussi rationel que rationalisé, le probléme de la magie en Asie du Sud Est n’ a de chances de vous toucher que sous la forme d’un bon fait divers. Une histoire cocasse qui saura vous attirer les rires en société. Les remarques fuseront à coup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.lefrancophone.com/20091104197/la-magie-de-lasie-du-sud-est-une-ingerence-inquietante-dans-les-decisions-publiques/" type="button_count"></fb:share-button><p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lefrancophone.com%2F20091104197%2Fla-magie-de-lasie-du-sud-est-une-ingerence-inquietante-dans-les-decisions-publiques%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><img class="alignleft" title="Magie" src="http://asiesudest.lefrancophone.com/wp-content/uploads/2009/11/16254_183134614720_795899720_2719233_4450971_n.jpg" alt="" width="221" height="285" />Pour peu que vous veniez vous aussi d’un monde occidental aussi rationel que rationalisé, le probléme de la magie en Asie du Sud Est n’ a de chances de vous toucher que sous la forme d’un bon fait divers. Une histoire cocasse qui saura vous attirer les rires en société. Les remarques fuseront à coup sûr « ah l’exotisme asiatique » , « ah le doux parfum de l’anachronisme » …Le chamanisme est plus que jamais « tendance » puisque même Géo en fait des numéros ! Un exemple ? Juste avant la passation du pouvoir à Najib début 2009 en Malaisie, un objet envouté fut retrouvé sous le bureau du premier ministre de l’époque, Absullah Badawi .</p>
<p>Loin d’être l’action d’un dément ou de la derniére recrue d’une secte, l’utilisation de la magie par les politiques malais est de notoriété publique autant pour acroitre leur influence pour que destabiliser leurs adversaires. Au milieu de votre succés mondain, un visage est pourtant demeuré fermé . Reconnaissez là cette âme inquiéte que nous avons chacun dans nos amis et qui pense « qu’il ne faut pas rigoler avec ces choses là ». Si vous ne devez pas vous abaisser selon les conseils de ce sympatique obscurantiste, à répéter onze fois « Bloddy Mary je ne suis qu’un humain » devant votre miroir, pour conjurer le mauvais œil, ces paroles ne sont pas dépourvues d’une certaine forme de sagesse.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Le probléme </strong><strong>de la magie en Asie du Sud Est serait il un sujet bien plus sérieux qu’il n’y parait ? </strong></p>
<p>Ces pratiques mystérieuses et mystiques cessent pourtant bien d’être amusantes dés lors qu’elles quittent la sphére privée pour la sphére publique et prennent le pas sur les arguments les plus rationnels dans des secteurs aussi épineux que celui de de la politique. Si le Feng Shui, en Europe, ne représente qu’une vague tendance censée améliorer la qualité de notre sommeil et relayée par les magazines de décoration, en Asie du Sud-Est, « l’affaire » est prise avec bien davantage de sérieux. Ainsi les Thailandais n’hésitent pas en faire le principe numéro un de leur aménagement urbain en dépit de tout bon sens. Pas d’étonnement donc à avoir alors si au détour d’une artére de Bangkok, vous trouvez un bâtiment qui présente son entrée sur une autre façade que celle coté rue en accord avec la discipline. Du côté de la Birmanie non plus, on ne plaisante pas avec le Feng Shui . La capitale Rangoon aurait été déplacée en 2005 à Naypidaw selon ce principe . Un déplacement très onéreux qui a choqué la scéne internationale. En effet, 32% de la population birmane vit toujours sous le seuil du niveau de pauvreté.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://asiesudest.lefrancophone.com/wp-content/uploads/2009/11/7122_167451379720_795899720_2588445_3619622_n.jpg" alt="Temple bouddhiste dans Chinatown à Bangkok (Thailande)" width="395" height="295" /></p>
<p>Les évenements du temple de Preah Vihear dont le Cambodge et la Thailande se disputent âprement la souveraineté sont tout aussi exemplaires de cette influence du mystique en politique . Si la réaction thai est plutôt molle en cas de mouvements de troupes cambodgiennes, l’annonce de la venue de devins sur le site est prompte à souffler un vent de panique, la magie noire Khmer étant particuliérement redoutée. Difficilement immaginable pour un occidental !Pourtant la terreur de ces forces occultes est si réelle en Asie du Sud Est que pour les élections de 2008, les partis malais n’hésitent pas à encourager leurs candidats à limiter l’appel à des praticiens de la sorcellerie, une mesure tout à fait symptomatique de cette ingérence irrationelle de la magie dans les décisions publiques de cette zone du monde. Décrite par voyageurs et amoureux de son charme comme « magique », peu savent exactement à quel point.</p>
<p>Plus que jamais en 2009, l’Asie du Sud Est semblait pourtant prétendre jouer avec les plus grands sur la scéne internationale. Pour dynamiser son économie et influencer les organisations mondiales , elle a su se montrer bonne joueuse en adoptant peu à peu les régles occidentales. Les malls et aéroports de la région n’ont désormais plus rien à envier aux pays les plus prospéres. Conserver cette politique d’un autre âge influencée par des forces occultes pourrait bien remettre en cause de maniére aussi contraignante que dangereuse ces efforts louables . Farish A.Noor dans son article <a href="http://blog.limkitsiang.com/2009/03/28/politics-in-an-age-of-unreason/">« Politics in an Age of Unreason »</a> qui traite du probléme en Malaisie écrit à juste titre « Nous sommes une nation dans le déni et incapable de regarder en face les réalités du monde ».Toujours  selon l&#8217;auteur, cette influence de la magie dans les décisions politiques serait une « pathétique tentative d’échapper aux vrais problémes qui peuvent faire ou défaire cette nation ». Arrivés pour la plupart à un tournant de leur histoire, il faudra aux onze pays en devenir d’ Asie du Sud-Est , être particuliérement vigilants à privilégier davantage le rationnel pour trouver leur place dans le monde moderne.</p>
<p>Marion Le Texier</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lefrancophone.com%2F20091104197%2Fla-magie-de-lasie-du-sud-est-une-ingerence-inquietante-dans-les-decisions-publiques%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><fb:share-button href="http://www.lefrancophone.com/20091104197/la-magie-de-lasie-du-sud-est-une-ingerence-inquietante-dans-les-decisions-publiques/" type="button_count"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lefrancophone.com/20091104197/la-magie-de-lasie-du-sud-est-une-ingerence-inquietante-dans-les-decisions-publiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

